025-66060117
订购热线
当前位置:南京信帆生物技术有限公司>产品中心>标准品 > 冬凌草乙素 标准品优惠供应
点击次数:158 发布时间:2019/7/7 14:05:00
冬凌草乙素 标准品优惠供应 | |||||||
产品名称: 冬凌草乙素 | |||||||
其它名称:贝他定;N-[(2S,3R)-3-氨基-2-羟基-4-苯丁酰]-L-亮氨酸;威迪凯;[S-(R*,S*)]-N-(3-氨基-2-羟基-1-氧代-4-苯丁基)-L-亮氨酸;苯丁抑制素 | |||||||
甘草酸单铵盐 标准品优惠供应 | |||||||
规格:10mg | |||||||
纯度:HPLC≥98% | |||||||
储存条件:请参照产品标签 | |||||||
分子式: C20H26O6分子量: 362.42熔点: 238-241比旋光度: (c, 0.1 in Py)-118储存条件: 2-8℃来源: 冬凌草用途: Antineoplastic agent | |||||||
冬凌草乙素 标准品优惠供应 | |||||||
PCR的引物设计原则 答:①引物与模板的序列要紧密互补 ②引物与引物之间避免形成稳定的二聚体或发夹结构 ③引物不能在模板的非目的位点引发DNA 聚合反应(即错配)。 一般原则: 1、引物的长度一般为15-30 bp,常用的是18-24 bp,但不应大于38。引物过短又同时会引起错配现象,一般来说引物长度大于16bp是必要的(不容易引起错配)。 2、引物序列在模板内应当没有相似性较高,尤其是3’端相似性较高的序列,否则容易导致错配。引物3’端出现3 个以上的连续碱基,如GGG 或CCC,也会使错误引发机率增加。 3、引物3’端的末位碱基对Taq 酶的DNA 合成效率有较大的影响。不同的末位碱基在错配位置导致不同的扩增效率,末位碱基为A 的错配效率明显高于其他3 个碱基,因此应当避免在引物的3’端使用碱基A。另外,引物二聚体或发夹结构也可能导致PCR 反应失败。 5’端序列对PCR 影响不太大,因此常用来引进修饰位点或标记物。 4.、引物序列的GC 含量一般为40-60%,过高或过低都不利于引发反应。上下游引物的GC 含量不能相差太大。不同的算法推荐45-55%或50-60% 5、?G 值是指DNA 双链形成所需的自由能,该值反映了双链结构内部碱基对的相对稳定性。应当选用3’端?G 值较低(绝对值不超过9),而5’端和中间?G 值相对较高的引物。引物的3’端的?G 值过高,容易在错配位点形成双链结构并引发DNA 聚合反应。(能值越高越容易结合) 6.、对引物的修饰一般是在5’端增加酶切位点,应根据下一步实验中要插入PCR 产物的载体的相应序列而确定 7.、引物二级结构对PCR反应的影响。尽可能少的引物二聚体。 3、如何使用GenBank获取数据: | |||||||
相关类产品: | |||||||
DL-色氨酸 | |||||||
(+)松脂素-β-D-吡喃葡萄糖苷 | |||||||
槲皮素-3-龙胆二糖甙 | |||||||
丹酚酸C | |||||||
沙蟾毒精 | |||||||
甜茶苷 | |||||||
桑根酮D | |||||||
毡毛美洲茶素 | |||||||
去氧地胆草素 | |||||||
4-甲基七叶亭 | |||||||
山柰酚-3-O-芸香糖苷 | |||||||
盐酸川芎嗪 | |||||||
丹参素 | |||||||
尿嘧啶 | |||||||
钩吻绿碱 |
更新时间:2024/9/9 14:36:55